F1 Carlos Pace teammate with Carlos Reutemann
F1 seasonsContent
Related
Summary
| SEASON | TEAM | TEAM POSITION |
RACES | DRIVER | POS | WINS | POLES | FRONT ROWS |
PODIUMS | F.LAPS | IN POINTS |
POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Brabham | 5 | 7 | Carlos Pace | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| Carlos Reutemann | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||
| 1975 | Brabham | 2 | 14 | Carlos Pace | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| Carlos Reutemann | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37 | ||||||
| 1976 | Brabham | 9 | 12 | Carlos Pace | 14 | 3 | 7 | |||||
| Carlos Reutemann | 16 | 1 | 3 |
Charts
Standing by seasons
Teammates statistics
Heatmaps
Final race positions
Starting grid positions
Season 1974
Championship standings
Carlos Pace : 12
Carlos Reutemann : 6
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Dijon-Prenois 1974-07-07 | ||||
| 25 | Carlos Pace | Brabham | 0 | 0 |
| 18 | Carlos Reutemann | Brabham | 8 | 8 |
| Brands Hatch 1974-07-20 | ||||
| 9 | Carlos Pace | Brabham | 20 | 20 |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 | 4 |
| Nurburgring 1974-08-04 | ||||
| 12 | Carlos Pace | Brabham | 17 | 17 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 6 | 6 |
| Osterreichring 1974-08-18 | ||||
| 17 | Carlos Pace | Brabham | 4 | 4 |
| 1 | Carlos Reutemann | Brabham | 2 | 2 |
| Monza 1974-09-08 | ||||
| 5 | Carlos Pace | Brabham | 3 | 3 |
| 20 | Carlos Reutemann | Brabham | 2 | 2 |
| Mosport Park 1974-09-22 | ||||
| 8 | Carlos Pace | Brabham | 9 | 9 |
| 9 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 | 4 |
| Watkins Glen 1974-10-06 | ||||
| 2 | Carlos Pace | Brabham | 4 | 4 |
| 1 | Carlos Reutemann | Brabham | 1 | 1 |
Season 1975
Championship standings
Carlos Pace : 6
Carlos Reutemann : 3
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires 1975-01-12 | ||||
| 15 | Carlos Pace | Brabham | 2 | 2 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 3 | 3 |
| Interlagos 1975-01-26 | ||||
| 1 | Carlos Pace | Brabham | 6 | 6 |
| 8 | Carlos Reutemann | Brabham | 3 | 3 |
| Kyalami 1975-03-01 | ||||
| 4 | Carlos Pace | Brabham | 1 | 1 |
| 2 | Carlos Reutemann | Brabham | 2 | 2 |
| Montjuich Park 1975-04-27 | ||||
| 10 | Carlos Pace | Brabham | 14 | 14 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 15 | 15 |
| Monte Carlo 1975-05-11 | ||||
| 3 | Carlos Pace | Brabham | 8 | 8 |
| 9 | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 10 |
| Zolder 1975-05-25 | ||||
| 8 | Carlos Pace | Brabham | 2 | 2 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 6 | 6 |
| Anderstorp 1975-06-08 | ||||
| 21 | Carlos Pace | Brabham | 6 | 6 |
| 2 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 | 4 |
| Zandvoort 1975-06-22 | ||||
| 5 | Carlos Pace | Brabham | 9 | 9 |
| 4 | Carlos Reutemann | Brabham | 5 | 5 |
| Paul Ricard 1975-07-06 | ||||
| 19 | Carlos Pace | Brabham | 5 | 5 |
| 14 | Carlos Reutemann | Brabham | 11 | 11 |
| Silverstone 1975-07-19 | ||||
| 2 | Carlos Pace | Brabham | 2 | 2 |
| 26 | Carlos Reutemann | Brabham | 8 | 8 |
| Nurburgring 1975-08-03 | ||||
| 16 | Carlos Pace | Brabham | 2 | 2 |
| 1 | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 10 |
| Osterreichring 1975-08-17 | ||||
| 21 | Carlos Pace | Brabham | 6 | 6 |
| 14 | Carlos Reutemann | Brabham | 11 | 11 |
| Monza 1975-09-07 | ||||
| 19 | Carlos Pace | Brabham | 10 | 10 |
| 4 | Carlos Reutemann | Brabham | 7 | 7 |
| Watkins Glen 1975-10-05 | ||||
| 22 | Carlos Pace | Brabham | 16 | 16 |
| 18 | Carlos Reutemann | Brabham | 3 | 3 |
Season 1976
Championship standings
Carlos Pace : 14
Carlos Reutemann : 16
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Interlagos 1976-01-25 | ||||
| 10 | Carlos Pace | Brabham | 10 | 10 |
| 12 | Carlos Reutemann | Brabham | 15 | 15 |
| Kyalami 1976-03-06 | ||||
| 21 | Carlos Pace | Brabham | 14 | 14 |
| 23 | Carlos Reutemann | Brabham | 11 | 11 |
| Long Beach 1976-03-28 | ||||
| 9 | Carlos Pace | Brabham | 13 | 13 |
| 19 | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 10 |
| Jarama 1976-05-02 | ||||
| 6 | Carlos Pace | Brabham | 11 | 11 |
| 4 | Carlos Reutemann | Brabham | 12 | 12 |
| Zolder 1976-05-16 | ||||
| 14 | Carlos Pace | Brabham | 9 | 9 |
| 23 | Carlos Reutemann | Brabham | 12 | 12 |
| Monte Carlo 1976-05-30 | ||||
| 9 | Carlos Pace | Brabham | 13 | 13 |
| 20 | Carlos Reutemann | Brabham | 20 | 20 |
| Anderstorp 1976-06-13 | ||||
| 8 | Carlos Pace | Brabham | 10 | 10 |
| 25 | Carlos Reutemann | Brabham | 16 | 16 |
| Paul Ricard 1976-07-04 | ||||
| 4 | Carlos Pace | Brabham | 5 | 5 |
| 11 | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 10 |
| Brands Hatch 1976-07-18 | ||||
| 8 | Carlos Pace | Brabham | 16 | 16 |
| 14 | Carlos Reutemann | Brabham | 15 | 15 |
| Nurburgring 1976-08-01 | ||||
| 4 | Carlos Pace | Brabham | 7 | 7 |
| 19 | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 10 |
| Osterreichring 1976-08-15 | ||||
| 18 | Carlos Pace | Brabham | 8 | 8 |
| 25 | Carlos Reutemann | Brabham | 14 | 14 |
| Zandvoort 1976-08-29 | ||||
| 15 | Carlos Pace | Brabham | 9 | 9 |
| 22 | Carlos Reutemann | Brabham | 12 | 12 |