Ayrton Senna F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| Aida | 1 | 1 | |||||
| Brands Hatch | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| Catalunya | 3 | 1 | 2 | 8 | |||
| Dallas | 1 | ||||||
| Detroit | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| Dijon-Prenois | 1 | ||||||
| Donington Park | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Estoril | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 33 |
| Hockenheim | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 46 |
| Hungaroring | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 53 | |
| Imola | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 38 | |
| Interlagos | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| Jerez | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| Kyalami | 4 | 2 | 3 | 11 | |||
| Magny-Cours | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
| Mexico City | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
| Monte Carlo | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 64 |
| Montreal | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| Monza | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 |
| Nurburgring | 2 | ||||||
| Osterreichring | 4 | 1 | 2 | 8 | |||
| Paul Ricard | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
| Phoenix | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| Rio de Janeiro | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| Silverstone | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | |
| Spa-Francorchamps | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 57 | |
| Suzuka | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 |
| Zandvoort | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Zolder | 1 | 1 | 1 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points