Aguri Suzuki F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 5 | ||||||
| Aida | 2 | ||||||
| Buenos Aires | 1 | ||||||
| Catalunya | 3 | ||||||
| Donington Park | 1 | ||||||
| Estoril | 5 | ||||||
| Hockenheim | 6 | 1 | 1 | ||||
| Hungaroring | 5 | ||||||
| Imola | 6 | ||||||
| Interlagos | 5 | ||||||
| Jerez | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kyalami | 2 | ||||||
| Magny-Cours | 3 | ||||||
| Mexico City | 4 | ||||||
| Monte Carlo | 5 | ||||||
| Montreal | 5 | ||||||
| Monza | 5 | ||||||
| Paul Ricard | 2 | ||||||
| Phoenix | 3 | 1 | 1 | ||||
| Rio de Janeiro | 1 | ||||||
| Silverstone | 5 | 1 | 1 | ||||
| Spa-Francorchamps | 5 | ||||||
| Suzuka | 7 | 1 | 1 | 4 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points