2025 Suzuka Formula 1 Grand Prix
06 April 2025
Suzuka Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22:06.983 | 1 | 25 | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | +1.423s | 2 | 18 | ||
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +2.129s | 3 | 15 | ||
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.097s | 4 | 12 | ||
| 5 | George Russell | Mercedes | +17.362s | 5 | 10 | ||
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | FL | Mercedes | +18.671s | 6 | 8 | |
| 7 | ▲ 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.182s | 8 | 6 | |
| 8 | ▼ 1 | Isack Hadjar | RB Honda | +37.134s | 7 | 4 | |
| 9 | Alexander Albon | Williams | +40.367s | 9 | 2 | ||
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +54.529s | 10 | 1 | ||
| 11 | ▲ 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | +57.333s | 12 | ||
| 12 | ▲ 2 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +58.401s | 14 | ||
| 13 | ▼ 2 | Pierre Gasly | Alpine | +62.122s | 11 | ||
| 14 | ▲ 1 | Carlos Sainz | Williams | +74.129s | 15 | ||
| 15 | ▲ 4 | Jack Doohan | Alpine | +81.314s | 19 | ||
| 16 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | +81.957s | 16 | |||
| 17 | ▼ 4 | Liam Lawson | RB Honda | +82.734s | 13 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas | +83.438s | 18 | |||
| 19 | ▼ 2 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | +83.897s | 17 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | -1 lap | 20 |
Fastest lap Andrea Kimi Antonelli : 1:30.965
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.965 | 00.000 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.039 | 00.074 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.041 | 00.076 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.106 | 00.141 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.116 | 00.151 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:31.125 | 00.160 |
| 7 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:31.317 | 00.352 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:31.357 | 00.392 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.406 | 00.441 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.469 | 00.504 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.770 | 00.805 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.820 | 00.855 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.871 | 00.906 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.967 | 01.002 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.006 | 01.041 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | 1:32.034 | 01.069 |
| 17 | Liam Lawson | RB Honda | 1:32.043 | 01.078 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.052 | 01.087 |
| 19 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | 1:32.572 | 01.607 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 1:32.685 | 01.720 |
First
| Type | Driver | #Future |
|---|---|---|
| fastlap | Andrea Kimi Antonelli | 2 |