2025 Montreal Formula 1 Grand Prix
15 June 2025
Montreal Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | FL | Mercedes | 1:31:52.688 | 1 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.228s | 2 | 18 | ||
| 3 | ▲ 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1.014s | 4 | 15 | |
| 4 | ▼ 1 | Oscar Piastri | McLaren | +2.109s | 3 | 12 | |
| 5 | ▲ 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.442s | 8 | 10 | |
| 6 | ▼ 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.713s | 5 | 8 | |
| 7 | ▼ 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | +10.972s | 6 | 6 | |
| 8 | ▲ 3 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | +15.364s | 11 | 4 | |
| 9 | ▲ 5 | Esteban Ocon | Haas | +1 lap | 14 | 2 | |
| 10 | ▲ 6 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | 16 | 1 | |
| 11 | ▲ 2 | Oliver Bearman | Haas | +1 lap | 13 | ||
| 12 | ▲ 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1 lap | 18 | ||
| 13 | ▼ 3 | Franco Colapinto | Alpine | +1 lap | 10 | ||
| 14 | ▲ 1 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | +1 lap | 15 | ||
| 15 | ▲ 5 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 20 | ||
| 16 | ▼ 4 | Isack Hadjar | RB Honda | +1 lap | 12 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | 17 | |||
| 18 | ▼ 11 | Lando Norris | McLaren | DNF | 7 | ||
| 19 | Liam Lawson | RB Honda | 53 laps | 19 | |||
| 20 | ▼ 11 | Alexander Albon | Williams | 46 laps | 9 |
Fastest lap George Russell : 1:14.119
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:14.119 | 00.000 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:14.229 | 00.110 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.255 | 00.136 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.261 | 00.142 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.287 | 00.168 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.389 | 00.270 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.455 | 00.336 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.593 | 00.474 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.805 | 00.686 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.902 | 00.783 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.993 | 00.874 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.024 | 00.905 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:15.358 | 01.239 |
| 14 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | 1:15.372 | 01.253 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.397 | 01.278 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | 1:15.414 | 01.295 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.076 | 01.957 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:16.197 | 02.078 |
| 19 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:16.292 | 02.173 |
| 20 | Liam Lawson | RB Honda | 1:16.320 | 02.201 |
First and last
| Type | Driver |
|---|---|
| podium | Andrea Kimi Antonelli |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Andrea Kimi Antonelli | 10 | 10 |
| race | Gabriel Bortoleto | 10 | 10 |
| race | Isack Hadjar | 10 | 10 |
| race | Nico Hulkenberg | 240 | 10 |
| race | Yuki Tsunoda | 100 | 10 |
| podium | George Russell | 20 | 3 |