2025 Hungaroring Formula 1 Grand Prix
03 August 2025
Hungaroring Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 2 | Lando Norris | McLaren | 1:35:21.231 | 3 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.698s | 2 | 18 | ||
| 3 | ▲ 1 | George Russell | FL | Mercedes | +21.916s | 4 | 15 |
| 4 | ▼ 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +42.560s | 1 | 12 | |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.040s | 5 | 10 | ||
| 6 | ▲ 1 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | +66.169s | 7 | 8 | |
| 7 | ▼ 1 | Lance Stroll | Aston Martin | +68.174s | 6 | 6 | |
| 8 | ▲ 1 | Liam Lawson | RB Honda | +69.451s | 9 | 4 | |
| 9 | ▼ 1 | Max Verstappen | Red Bull | +72.645s | 8 | 2 | |
| 10 | ▲ 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1 lap | 15 | 1 | |
| 11 | ▼ 1 | Isack Hadjar | RB Honda | +1 lap | 10 | ||
| 11 | Oliver Bearman | Haas | DNF | 11 | |||
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 lap | 12 | |||
| 13 | ▲ 5 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | +1 lap | 18 | ||
| 14 | ▼ 1 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | 13 | ||
| 15 | ▲ 4 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | 19 | ||
| 16 | ▲ 1 | Esteban Ocon | Haas | +1 lap | 17 | ||
| 17 | ▲ 3 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1 lap | 20 | ||
| 18 | ▼ 4 | Franco Colapinto | Alpine | +1 lap | 14 | ||
| 19 | ▼ 3 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 16 |
Fastest lap George Russell : 1:19.409
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.409 | 00.000 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.412 | 00.003 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.576 | 00.167 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.790 | 00.381 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:19.918 | 00.509 |
| 6 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | 1:20.013 | 00.604 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.022 | 00.613 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.113 | 00.704 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.440 | 01.031 |
| 10 | Liam Lawson | RB Honda | 1:20.457 | 01.048 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | 1:20.705 | 01.296 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.708 | 01.299 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.745 | 01.336 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:20.779 | 01.370 |
| 15 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:20.802 | 01.393 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:20.827 | 01.418 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:21.180 | 01.771 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.433 | 02.024 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.916 | 02.507 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.989 | 02.580 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Esteban Ocon | 170 | 6 |
| race | Lewis Hamilton | 370 | 6 |
| race | Oscar Piastri | 60 | 6 |
| fastlap | George Russell | 10 | 1 |