2025 Baku Formula 1 Grand Prix
21 September 2025
Baku Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | FL | Red Bull | 1:33:26.408 | 1 | 25 | |
| 2 | ▲ 3 | George Russell | Mercedes | +14.609s | 5 | 18 | |
| 3 | ▼ 1 | Carlos Sainz | Williams | +19.199s | 2 | 15 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +21.760s | 4 | 12 | ||
| 5 | ▼ 2 | Liam Lawson | RB Honda | +33.290s | 3 | 10 | |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +33.808s | 6 | 8 | ||
| 7 | Lando Norris | McLaren | +34.227s | 7 | 6 | ||
| 8 | ▲ 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +36.310s | 12 | 4 | |
| 9 | ▲ 1 | Charles Leclerc | Ferrari | +36.774s | 10 | 2 | |
| 10 | ▼ 2 | Isack Hadjar | RB Honda | +38.982s | 8 | 1 | |
| 11 | ▲ 2 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | +67.606s | 13 | ||
| 12 | ▲ 3 | Oliver Bearman | Haas | +68.262s | 15 | ||
| 13 | ▲ 6 | Alexander Albon | Williams | +72.870s | 19 | ||
| 14 | ▲ 6 | Esteban Ocon | Haas | +77.580s | 20 | ||
| 15 | ▼ 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +78.707s | 11 | ||
| 16 | ▲ 1 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | +80.237s | 17 | ||
| 17 | ▼ 3 | Lance Stroll | Aston Martin | +96.392s | 14 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 18 | |||
| 19 | ▼ 3 | Franco Colapinto | Alpine | +1 lap | 16 | ||
| 20 | ▼ 11 | Oscar Piastri | McLaren | 0 laps | 9 |
Fastest lap Max Verstappen : 1:43.388
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.388 | 00.000 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:43.754 | 00.366 |
| 3 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:43.884 | 00.496 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams | 1:43.972 | 00.584 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.977 | 00.589 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.091 | 00.703 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:44.152 | 00.764 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.155 | 00.767 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.274 | 00.886 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.288 | 00.900 |
| 11 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | 1:44.370 | 00.982 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:44.434 | 01.046 |
| 13 | Liam Lawson | RB Honda | 1:44.531 | 01.143 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | 1:44.930 | 01.542 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:45.002 | 01.614 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:45.083 | 01.695 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.388 | 02.000 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:45.492 | 02.104 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.055 | 02.667 |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren |
Last
| Type | Driver | #Past |
|---|---|---|
| podium | Carlos Sainz | 27 |
| fastlap | Max Verstappen | 34 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Oliver Bearman | 20 | 3 |
| podium | Max Verstappen | 120 | 3 |