2025 Bahrain Formula 1 Grand Prix
13 April 2025
Bahrain Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | FL | McLaren | 1:35:39.435 | 1 | 25 | |
| 2 | ▲ 1 | George Russell | Mercedes | +15.499s | 3 | 18 | |
| 3 | ▲ 3 | Lando Norris | McLaren | +16.273s | 6 | 15 | |
| 4 | ▼ 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.679s | 2 | 12 | |
| 5 | ▲ 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +27.993s | 9 | 10 | |
| 6 | ▲ 1 | Max Verstappen | Red Bull | +34.395s | 7 | 8 | |
| 7 | ▼ 3 | Pierre Gasly | Alpine | +36.002s | 4 | 6 | |
| 8 | ▲ 6 | Esteban Ocon | Haas | +44.244s | 14 | 4 | |
| 9 | ▲ 1 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +45.061s | 10 | 2 | |
| 10 | ▲ 10 | Oliver Bearman | Haas | +47.594s | 20 | 1 | |
| 11 | ▼ 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +48.016s | 5 | ||
| 12 | ▲ 3 | Alexander Albon | Williams | +48.839s | 15 | ||
| 13 | ▼ 1 | Isack Hadjar | RB Honda | +56.314s | 12 | ||
| 14 | ▼ 3 | Jack Doohan | Alpine | +57.806s | 11 | ||
| 15 | ▼ 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +60.340s | 13 | ||
| 16 | ▲ 1 | Liam Lawson | RB Honda | +64.435s | 17 | ||
| 17 | ▲ 2 | Lance Stroll | Aston Martin | +65.489s | 19 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | +66.872s | 18 | |||
| 19 | ▼ 11 | Carlos Sainz | Williams | DNF | 8 | ||
| 20 | ▼ 4 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | DSQ | 16 |
Fastest lap Oscar Piastri : 1:35.140
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.140 | 00.000 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:35.518 | 00.378 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:35.728 | 00.588 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.132 | 00.992 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.167 | 01.027 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.235 | 01.095 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.531 | 01.391 |
| 8 | Jack Doohan | Alpine | 1:36.682 | 01.542 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.690 | 01.550 |
| 10 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:36.952 | 01.812 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.954 | 01.814 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:37.098 | 01.958 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:37.141 | 02.001 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:37.225 | 02.085 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.303 | 02.163 |
| 16 | Nico Hulkenberg | KICK SAUBER | 1:37.338 | 02.198 |
| 17 | Liam Lawson | RB Honda | 1:37.380 | 02.240 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.906 | 02.766 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | KICK SAUBER | 1:38.006 | 02.866 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.064 | 02.924 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Esteban Ocon | 160 | 16 |
| race | Lewis Hamilton | 360 | 16 |
| race | Oscar Piastri | 50 | 16 |
| podium | Lando Norris | 30 | 12 |