1980 Paul Ricard Formula 1 Grand Prix
29 June 1980
Paul Ricard Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | Alan Jones | FL | Williams | 1:32:43.420 | 4 | 9 |
| 2 | ▲ 1 | Didier Pironi | Ligier | -00:04.520 | 3 | 6 | |
| 3 | ▼ 2 | Jacques Laffite | Ligier | -00:30.260 | 1 | 4 | |
| 4 | ▲ 4 | Nelson Piquet | Brabham | -01:14.880 | 8 | 3 | |
| 5 | ▼ 3 | Rene Arnoux | Renault | -01:16.150 | 2 | 2 | |
| 6 | ▼ 1 | Carlos Reutemann | Williams | -01:16.740 | 5 | 1 | |
| 7 | ▲ 6 | John Watson | McLaren | -1 lap | 13 | ||
| 8 | ▲ 9 | Gilles Villeneuve | Ferrari | -1 lap | 17 | ||
| 9 | ▲ 9 | Riccardo Patrese | Arrows | -1 lap | 18 | ||
| 10 | ▲ 5 | Jochen Mass | Arrows | -1 lap | 15 | ||
| 11 | ▲ 9 | Derek Daly | Tyrrell | -2 laps | 20 | ||
| 12 | ▲ 7 | Jody Scheckter | Ferrari | -2 laps | 19 | ||
| 13 | ▲ 11 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | -4 laps | 24 | ||
| 14 | ▲ 2 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | -4 laps | 16 | ||
| 15 | ▲ 6 | Eddie Cheever | Osella | 43 laps | 21 | ||
| 16 | ▼ 5 | Marc Surer | ATS | 26 laps | 11 | ||
| 17 | ▼ 7 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 25 laps | 10 | ||
| 18 | ▼ 6 | Mario Andretti | Lotus | 18 laps | 12 | ||
| 19 | ▲ 4 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 8 laps | 23 | ||
| 20 | ▼ 11 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 8 laps | 9 | ||
| 21 | ▼ 14 | Alain Prost | McLaren | 6 laps | 7 | ||
| 22 | ▼ 8 | Elio de Angelis | Lotus | 3 laps | 14 | ||
| 23 | ▼ 1 | Ricardo Zunino | Brabham | 0 laps | 22 | ||
| 24 | ▼ 18 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 laps | 6 | ||
| 25 | ▼ 25 | Geoff Lees | Shadow | DNQ | 0 | ||
| 26 | ▼ 26 | Jan Lammers | Ensign | DNQ | 0 | ||
| 27 | ▼ 27 | David Kennedy | Shadow | DNQ | 0 |
Fastest lap Alan Jones : 1:41.450
Last
| Type | Driver | #Past |
|---|---|---|
| race | David Kennedy | 6 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Eddie Cheever | 10 | 133 |