1979 Monza Formula 1 Grand Prix
09 September 1979
Monza Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 2 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:22:00.220 | 3 | 9 | |
| 2 | ▲ 3 | Gilles Villeneuve | Ferrari | -00:00.460 | 5 | 6 | |
| 3 | ▲ 3 | Clay Regazzoni | FL | Williams | -00:04.780 | 6 | 4 |
| 4 | ▲ 5 | Niki Lauda | Brabham | -00:54.400 | 9 | 3 | |
| 5 | ▲ 5 | Mario Andretti | Lotus | -00:59.700 | 10 | 2 | |
| 6 | ▲ 10 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | -01:01.550 | 16 | 1 | |
| 7 | ▲ 6 | Carlos Reutemann | Lotus | -01:24.140 | 13 | ||
| 8 | ▲ 12 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | -1 lap | 20 | ||
| 9 | ▼ 5 | Alan Jones | Williams | -1 lap | 4 | ||
| 10 | ▲ 2 | Didier Pironi | Tyrrell | -1 lap | 12 | ||
| 11 | ▲ 4 | Hans-Joachim Stuck | ATS | -1 lap | 15 | ||
| 12 | ▲ 10 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | -1 lap | 22 | ||
| 13 | ▲ 4 | Riccardo Patrese | Arrows | -3 laps | 17 | ||
| 14 | ▼ 13 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | -5 laps | 1 | ||
| 15 | ▼ 8 | Jacques Laffite | Ligier | 41 laps | 7 | ||
| 16 | ▲ 7 | Keke Rosberg | Wolf | 41 laps | 23 | ||
| 17 | ▼ 6 | Jacky Ickx | Ligier | 40 laps | 11 | ||
| 18 | ▲ 6 | Elio de Angelis | Shadow | 33 laps | 24 | ||
| 19 | ▼ 1 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 28 laps | 18 | ||
| 20 | ▼ 1 | John Watson | McLaren | 13 laps | 19 | ||
| 21 | ▼ 19 | Rene Arnoux | Renault | 13 laps | 2 | ||
| 22 | ▼ 1 | Jochen Mass | Arrows | 3 laps | 21 | ||
| 23 | ▼ 9 | Patrick Tambay | McLaren | 3 laps | 14 | ||
| 24 | ▼ 16 | Nelson Piquet | Brabham | 1 lap | 8 | ||
| 25 | ▼ 25 | Jan Lammers | Shadow | DNQ | 0 | ||
| 26 | ▼ 26 | Marc Surer | Ensign | DNQ | 0 | ||
| 27 | ▼ 27 | Arturo Merzario | Merzario | DNQ | 0 | ||
| 28 | ▼ 28 | Hector Rebaque | Rebaque | DNQ | 0 |
Fastest lap Clay Regazzoni : 1:35.600
First
| Type | Driver | #Future |
|---|---|---|
| race | Marc Surer | 87 |
Last
| Type | Driver | #Past |
|---|---|---|
| podium | Jody Scheckter | 32 |
| fastlap | Clay Regazzoni | 14 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Jacky Ickx | 120 | 2 |
| victory | Jody Scheckter | 10 | 0 |