Mercedes Formula1 races
Finished
Nr | Pos |
---|---|
79 | 2 |
41 | 3 |
37 | 4 |
36 | 5 |
24 | 7 |
19 | 6 |
15 | 9 |
10 | 8 |
8 | 11 |
8 | 10 |
5 | 13 |
5 | 12 |
4 | 15 |
2 | 17 |
1 | 14 |
1 | 16 |
1 | 19 |
1 | 22 |
Retired
Nr | Reason |
---|---|
14 | accident |
13 | ----- |
5 | engine |
3 | Gearbox |
2 | Spun Off |
2 | Throttle |
2 | Fuel Injection |
1 | Fuel Line |
1 | Transmission |
1 | Rear Wing |
1 | valves |
1 | Fuel Pressure |
1 | Oil Line |
1 | Fuel Vaporisation |
1 | Suspension |
DNS
Nr | Reason |
---|
DQ
Nr | Reason |
---|
DNQ
Nr | Reason |
---|---|
1 | Injured |
EX
Nr | Reason |
---|