Sergio Perez F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 8 | 1 | 6 | 38.00 | |||
Abu Dhabi | 10 | 7 | 44.00 | ||||
Algarve | 1 | 1 | 6.00 | ||||
Austin | 8 | 6 | 29.00 | ||||
Bahrain | 9 | 1 | 5 | 34.00 | |||
Baku | 4 | 2 | 3 | 38.00 | |||
Catalunya | 10 | 7 | 36.00 | ||||
Hockenheim | 5 | 4 | 16.00 | ||||
Hungaroring | 10 | 3 | 12.00 | ||||
Imola | 1 | 1 | 8.00 | ||||
Interlagos | 9 | 5 | 25.00 | ||||
Istanbul | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |||
Korea | 3 | 1 | 1.00 | ||||
Melbourne | 9 | 4 | 12.00 | ||||
Mexico City | 5 | 4 | 17.00 | ||||
Monte Carlo | 9 | 1 | 2 | 2 | 21.00 | ||
Montreal | 8 | 1 | 3 | 26.00 | |||
Monza | 10 | 1 | 8 | 51.00 | |||
Mugello | 1 | 1 | 10.00 | ||||
New Delhi | 3 | 2 | 11.00 | ||||
Nurburgring | 3 | 2 | 16.00 | ||||
Paul Ricard | 2 | ||||||
Sakhir | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | ||
Sepang | 7 | 1 | 1 | 4 | 36.00 | ||
Shanghai | 9 | 3 | 8.00 | ||||
Silverstone | 9 | 5 | 19.00 | ||||
Singapore | 9 | 7 | 32.00 | ||||
Sochi | 7 | 1 | 7 | 45.00 | |||
Spa-Francorchamps | 10 | 6 | 43.00 | ||||
Suzuka | 9 | 6 | 27.00 | ||||
Valencia | 2 | 1 | 2.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points