Pierre Gasly F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 4 | 2 | 12.00 | ||||
Abu Dhabi | 4 | 1 | 4.00 | ||||
Algarve | 1 | 1 | 10.00 | ||||
Austin | 2 | ||||||
Bahrain | 3 | 3 | 24.00 | ||||
Baku | 2 | ||||||
Catalunya | 3 | 2 | 10.00 | ||||
Hockenheim | 2 | ||||||
Hungaroring | 3 | 2 | 16.00 | ||||
Imola | 1 | ||||||
Interlagos | 3 | 1 | 1 | 18.00 | |||
Istanbul | 1 | ||||||
Melbourne | 2 | ||||||
Mexico City | 3 | 2 | 3.00 | ||||
Monte Carlo | 2 | 1 | 2 | 17.00 | |||
Montreal | 2 | 1 | 4.00 | ||||
Monza | 3 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | ||
Mugello | 1 | ||||||
Nurburgring | 1 | 1 | 8.00 | ||||
Paul Ricard | 2 | 1 | 1.00 | ||||
Sakhir | 1 | ||||||
Sepang | 1 | ||||||
Shanghai | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |||
Silverstone | 4 | 2 | 18.00 | ||||
Singapore | 2 | 1 | 4.00 | ||||
Sochi | 3 | 1 | 2.00 | ||||
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | 8.00 | ||||
Suzuka | 3 | 1 | 6.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points