Kimi Raikkonen F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 11 | 3 | 1 | 7 | 57.00 | ||
Abu Dhabi | 10 | 1 | 2 | 5 | 62.00 | ||
Algarve | 1 | ||||||
Austin | 7 | 1 | 2 | 3 | 48.00 | ||
Bahrain | 15 | 8 | 1 | 12 | 120.00 | ||
Baku | 4 | 1 | 3 | 31.00 | |||
Catalunya | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 91.00 |
Fuji | 2 | 2 | 2 | 12.00 | |||
Hockenheim | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 47.00 | |
Hungaroring | 18 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 134.00 |
Imola | 7 | 1 | 1 | 4 | 15.00 | ||
Indianapolis | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.00 | |
Interlagos | 16 | 1 | 7 | 2 | 13 | 108.00 | |
Istanbul | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24.00 |
Korea | 2 | 1 | 2 | 28.00 | |||
Magny-Cours | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 43.00 |
Melbourne | 17 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 99.00 |
Mexico City | 5 | 2 | 3 | 38.00 | |||
Monte Carlo | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 66.00 |
Montreal | 16 | 1 | 2 | 4 | 14 | 74.00 | |
Monza | 18 | 2 | 4 | 3 | 11 | 92.00 | |
Mugello | 1 | 1 | 2.00 | ||||
New Delhi | 2 | 1 | 2 | 12.00 | |||
Nurburgring | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27.00 | |
Paul Ricard | 2 | 1 | 2 | 21.00 | |||
Sakhir | 1 | ||||||
Sepang | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 66.00 | |
Shanghai | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 101.00 | |
Silverstone | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 112.00 |
Singapore | 10 | 2 | 1 | 6 | 64.00 | ||
Sochi | 7 | 2 | 1 | 5 | 48.00 | ||
Spa-Francorchamps | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 87.00 |
Suzuka | 15 | 1 | 3 | 1 | 12 | 94.00 | |
Valencia | 3 | 2 | 2 | 24.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points