Fernando Alonso F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 7 | 2 | 14.00 | ||||
Abu Dhabi | 10 | 2 | 1 | 7 | 59.00 | ||
Austin | 7 | 1 | 4 | 43.00 | |||
Bahrain | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 73.00 |
Baku | 3 | 2 | 8.00 | ||||
Catalunya | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 124.00 | |
Fuji | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | ||
Hockenheim | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 85.00 | |
Hungaroring | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 125.00 |
Imola | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26.00 | |
Indianapolis | 6 | 1 | 2 | 12.00 | |||
Interlagos | 17 | 1 | 8 | 13 | 112.00 | ||
Istanbul | 7 | 4 | 6 | 44.00 | |||
Korea | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 58.00 | |
Magny-Cours | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29.00 | |
Melbourne | 16 | 1 | 5 | 1 | 13 | 115.00 | |
Mexico City | 4 | 1 | 1.00 | ||||
Monte Carlo | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 100.00 |
Montreal | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 68.00 |
Monza | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 101.00 |
New Delhi | 3 | 2 | 2 | 33.00 | |||
Nurburgring | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 69.00 |
Paul Ricard | 1 | ||||||
Sepang | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 88.00 |
Shanghai | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 102.00 |
Silverstone | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 100.00 |
Singapore | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 110.00 |
Sochi | 5 | 2 | 16.00 | ||||
Spa-Francorchamps | 15 | 3 | 7 | 61.00 | |||
Suzuka | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 65.00 | |
Valencia | 5 | 1 | 2 | 4 | 50.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points