Daniel Ricciardo F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 8 | 1 | 5 | 34.00 | |||
Abu Dhabi | 10 | 2 | 6 | 62.00 | |||
Algarve | 1 | 1 | 2.00 | ||||
Austin | 8 | 2 | 4 | 39.00 | |||
Bahrain | 9 | 5 | 48.00 | ||||
Baku | 4 | 1 | 1 | 2 | 31.00 | ||
Catalunya | 9 | 2 | 1 | 6 | 59.00 | ||
Hockenheim | 5 | 1 | 1 | 2 | 26.00 | ||
Hungaroring | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 71.00 | |
Imola | 1 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Interlagos | 9 | 5 | 33.00 | ||||
Istanbul | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Korea | 3 | 1 | 2.00 | ||||
Melbourne | 8 | 2 | 4 | 34.00 | |||
Mexico City | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29.00 | |
Monte Carlo | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 85.00 |
Montreal | 8 | 1 | 2 | 5 | 66.00 | ||
Monza | 10 | 1 | 7 | 62.00 | |||
Mugello | 1 | 1 | 12.00 | ||||
New Delhi | 3 | 1 | 1.00 | ||||
Nurburgring | 3 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Paul Ricard | 2 | 1 | 12.00 | ||||
Sakhir | 1 | 1 | 10.00 | ||||
Sepang | 6 | 1 | 2 | 3 | 41.00 | ||
Shanghai | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 75.00 | |
Silverstone | 11 | 1 | 7 | 69.00 | |||
Singapore | 9 | 4 | 2 | 6 | 79.00 | ||
Sochi | 7 | 3 | 24.00 | ||||
Spa-Francorchamps | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 74.00 | |
Suzuka | 9 | 1 | 5 | 48.00 | |||
Valencia | 1 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points